- Usted está en:
- Portada / Actualidad
Un 52% bajo ritmo de vacunación de cuarta dosis contra el COVID-19
A nivel país, las regiones con tasas más bajas de vacunación de refuerzo son: Arica y Parinacota (26,1%), Antofagasta (21,3%), Tarapacá (24,9%) y Los Lagos (25,5%).
Lunes 16 de mayo de 2022
Hasta la semana pasada se habían administrado 4.538.462 dosis de vacuna contra el COVID-19 correspondiente al cuarto refuerzo, lo que significa que el 32% de la población objetivo ha completado su esquema contra el SARS-CoV-2, según los datos publicados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud.
Región | Refuerzo | 4° Dosis | % Vacunación 4 Dosis |
Arica y Parinacota | 172.557 | 45.015 | 26,1% |
Tarapacá | 254.531 | 63.363 | 24,9% |
Antofagasta | 490.934 | 129.154 | 26,3% |
Atacama | 229.066 | 62.725 | 27,4% |
Coquimbo | 617.954 | 178.965 | 29,0% |
Valparaíso | 1.466.370 | 511.228 | 34,9% |
Metropolitana de Santiago | 5.638.475 | 1.933.474 | 34,3% |
Libertador General Bernardo O’Higgins | 779.621 | 252.518 | 32,4% |
Maule | 878.572 | 283.641 | 32,3% |
Ñuble | 416.591 | 137.476 | 33,0% |
Biobío | 1.244.323 | 407.165 | 32,7% |
La Araucanía | 735.608 | 208.241 | 28,3% |
Los Ríos | 309.303 | 91.128 | 29,5% |
Los Lagos | 652.425 | 166.671 | 25,5% |
Aysén | 81.983 | 21.978 | 26,8% |
Magallanes y de la Antártica Chilena | 143.441 | 50.553 | 35,2% |
Comunas
Con respecto a las comunas, hay 30 que están bajo el 25% de cobertura de vacunación, es decir, sólo una de cada cuatro personas que forman parte del grupo de riesgo está con su esquema completo.
30 comunas con menor porcentaje de vacunación de 4ta dosis.
Comuna | 1° Dosis | 2° Dosis | Única Dosis | Refuerzo | 4° Dosis | % 4ta dosis |
Alto Biobío | 4.502 | 4.094 | 617 | 2.843 | 427 | 15% |
Calbuco | 30.827 | 29.683 | 3.090 | 24.418 | 3.798 | 16% |
Guaitecas | 1.373 | 1.340 | 228 | 1.261 | 198 | 16% |
Hualaihué | 7.934 | 7.610 | 1.234 | 6.600 | 1.070 | 16% |
Alto Hospicio | 97.110 | 90.052 | 7.009 | 66.558 | 11.310 | 17% |
General Lagos | 309 | 275 | 68 | 203 | 35 | 17% |
Tirúa | 8.882 | 8.468 | 699 | 6.390 | 1.105 | 17% |
Puqueldón | 3.037 | 2.997 | 478 | 2.670 | 499 | 19% |
Pica | 7.523 | 7.165 | 454 | 5.704 | 1.101 | 19% |
Queilén | 4.561 | 4.469 | 451 | 3.802 | 741 | 19% |
Cholchol | 10.897 | 10.550 | 529 | 8.275 | 1.614 | 20% |
Colchane | 593 | 505 | 81 | 376 | 74 | 20% |
Quellón | 25.816 | 24.992 | 2.894 | 20.660 | 4.147 | 20% |
Chonchi | 12.866 | 12.649 | 1.137 | 10.523 | 2.144 | 20% |
Camiña | 1.174 | 1.110 | 100 | 782 | 161 | 21% |
Tortel | 429 | 417 | 61 | 396 | 82 | 21% |
Pozo Almonte | 16.840 | 15.717 | 1.145 | 11.992 | 2.519 | 21% |
Aisén | 21.388 | 20.694 | 3.125 | 18.209 | 3.897 | 21% |
Teodoro Schmidt | 13.141 | 12.758 | 340 | 9.720 | 2.084 | 21% |
Putre | 1.720 | 1.642 | 118 | 1.346 | 296 | 22% |
Quemchi | 6.798 | 6.609 | 1.157 | 5.953 | 1.311 | 22% |
La Higuera | 4.909 | 4.752 | 239 | 3.939 | 872 | 22% |
Quinchao | 6.565 | 6.384 | 1.058 | 5.650 | 1.255 | 22% |
Cochamó | 3.516 | 3.409 | 483 | 3.052 | 686 | 22% |
Río Bueno | 28.998 | 28.297 | 705 | 23.809 | 5.391 | 23% |
Sierra Gorda | 3.030 | 2.974 | 223 | 2.704 | 617 | 23% |
Melipeuco | 6.083 | 5.869 | 470 | 4.707 | 1.097 | 23% |
Castro | 46.720 | 45.587 | 3.987 | 38.861 | 9.092 | 23% |
Fresia | 11.487 | 11.122 | 660 | 9.197 | 2.169 | 24% |
Curarrehue | 7.580 | 7.345 | 487 | 5.988 | 1.413 | 24% |
Por edad
Por rango etario, sorprende el bajo nivel de vacunación de adultos jóvenes entre 18-29 años que solo alcanza un 12%. Quienes más avanzados están en el proceso de vacunación son las personas que se encuentran entre 70-79 años.
Porcentaje de vacunación 4ta dosis en población adulta
Grupo edad | Población Objetivo | Personas vacunadas única y 1° dosis | Personas vacunadas única y 2° dosis | Refuerzo | 4° Dosis | % 4ta dosis | |
18-29 | 3.556.947 | 3.437.683 | 3.350.095 | 2.825.688 | 348.718 | 12% | |
30-39 | 3.120.583 | 2.955.503 | 2.899.707 | 2.534.555 | 557.306 | 22% | |
40-49 | 2.658.453 | 2.468.990 | 2.438.745 | 2.229.254 | 680.122 | 31% | |
50-59 | 2.392.614 | 2.344.079 | 2.324.545 | 2.178.107 | 941.708 | 43% | |
60-69 | 1.857.879 | 1.757.776 | 1.746.232 | 1.654.503 | 1.039.854 | 63% | |
70-79 | 1.046.294 | 997.227 | 989.958 | 929.746 | 674.812 | 73% | |
80 y más años | 568.070 | 506.899 | 499.441 | 435.913 | 295.942 | 68% |